概要
創 業 | 1919年1月8日 |
---|---|
設 立 | 1946年11月6日(前田建設工業株式会社に改組) |
資 本 金 | 234億5496万円(2014年3月末現在) |
従 業 員 | 3,882名(連結,2014年3月末現在) |
売 上 高 | 3,955億円(連結,2014年3月期) |
創 業 | 1919年1月8日 |
---|---|
設 立 | 1946年11月6日(前田建設工業株式会社に改組) |
資 本 金 | 234億5496万円(2014年3月末現在) |
従 業 員 | 3,882名(連結,2014年3月末現在) |
売 上 高 | 3,955億円(連結,2014年3月期) |
当社は「脱請負」「環境経営No.1」 を掲げ、
同業他社に先駆けて再生可能エネルギーへの取組を進めてきました。
陸上風力発電施設の建設工事を通じたEPC技術の取得に加え、
社有地を利用した太陽光発電事業の経験から、
再生可能エネルギー創出事業のノウハウを蓄積しています。
施設建設のみならず事業運営に関わることは、
総合建設業ならではの強みを活かした「脱請負」事業への展開でもあります。
●つくば太陽光発電
事業者 | 前田建設工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 茨城県つくば市(社有地) |
面積 | 4ha |
発電規模 | 最大出力 1990kW |
運営期間 | 平成25年3月~ |
●五葉山太陽光発電
事業者 | 五葉山太陽光発電合同会社 (前田子会社) |
---|---|
所在地 | 岩手県大船渡市 |
面積 | 34ha |
発電規模 | 18,000kW |
工事期間 | 平成25年6月~ |